INDICADORES PERU | |||
Población 2005: | 26,152,444 | ||
% de población sin: | |||
- Sin Agua (%) | 27.0 | % | |
- Sin Desagüe (%) | 19.7 | % | |
- Sin Electricidad (%) | 26.9 | % | |
Analfabetismo mujeres(%) | 26.8 | % | |
NIños de 0 a 12 años (%) | 12.0 | % | |
Desnutrición Año 1999 (%) | 28.4 | % | |
PNUD-Indice de Desarrollo Humano | 0.5976 |
Escolar 1999 - MINEDU
Departamento: PIURA
INDICADORES | |||
Población 2005: | 1,630,772 | ||
Indice de Carencias | 0,5775 | ||
Quintil del Indice | 2 | ||
% de población sin: | |||
- Sin Agua (%) | 35 | % | |
- Sin Desagüe (%) | 32 | % | |
- Sin Electricidad (%) | 38 | % | |
Analfabetismo mujeres(%) | 14 | % | |
NIños de 0 a 12 años (%) | 29 | % | |
Desnutrición Año 1999 (%) | 33 | % | |
PNUD-Indice de Desarrollo Humano | 0,5714 |
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2005- INEI, Censo de Talla
Escolar 1999 - MINEDU
Como nos podemos dar cuenta en el grafico anterior Piura tiene un alto índice de personas que no cuentan con los servicios básicos como el agua, luz y desagüe los cuales son los principales indesees de pobreza y se dan con mas intensidad en los asentamientos humanos que se están formando recién y en algunas zonas del casco urbano que se encuentran descuidadas por las autoridades pertinentes ya que con el calentamiento global que se esta acrecentando, estamos mas propensos a las condiciones extremas las cuales podrían acrecentar mas este problema ya que el agua que ahora le falta solo a las zonas mas pobres le faltaría a la mayoría de habitantes de nuestra ciudad.
Otro de los puntos pendientes es el analfabetismos en cual abarca un 14% de la población y lo que mas indignación nos da es que el índice de niños analfabetos es de 29%, los cuales muchos no estudian porque tienen que trabajar para ayudar con el sustento de su hogar por la ausencia de alguno de sus padres o en algunas casos el abandono de ambos, lo que obliga a estos niños a dejar el estudio por otras actividades entre las cuales pueden llegar a los vicios y a las promiscuidades sexual.
Provincia: TALARA
INDICADORES | |||
Población 2005: | 122,162 | ||
Indice de Carencias | 0,0691 | ||
Quintil del Indice | 3 | ||
% de población sin: | |||
- Sin Agua (%) | 23 | % | |
- Sin Desagüe (%) | 20 | % | |
- Sin Electricidad (%) | 11 | % | |
Analfabetismo mujeres(%) | 3 | % | |
NIños de 0 a 12 años (%) | 26 | % | |
Desnutrición Año 1999 (%) | 19 | % | |
PNUD-Indice de Desarrollo Humano 2006 | 0,6215 |
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2005- INEI, Censo de Talla
Escolar 1999 - MINEDU
Provincia: PAITA
INDICADORES | |||
Población 2005: | 105,151 | ||
Indice de Carencias | 0,1758 | ||
Quintil del Indice | 3 | ||
% de población sin: | |||
- Sin Agua (%) | 27 | % | |
- Sin Desagüe (%) | 27 | % | |
- Sin Electricidad (%) | 20 | % | |
Analfabetismo mujeres(%) | 9 | % | |
NIños de 0 a 12 años (%) | 29 | % | |
Desnutrición Año 1999 (%) | 26 | % | |
PNUD-Indice de Desarrollo Humano 2006 | 0,58 |
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2005- INEI, Censo de Talla
Escolar 1999 - MINEDU
Provincia: SECHURA
INDICADORES | |||
Población 2005: | 58,155 | ||
Indice de Carencias | 0,3496 | ||
Quintil del Indice | 2 | ||
% de población sin: | |||
- Sin Agua (%) | 18 | % | |
- Sin Desagüe (%) | 62 | % | |
- Sin Electricidad (%) | 25 | % | |
Analfabetismo mujeres(%) | 9 | % | |
NIños de 0 a 12 años (%) | 31 | % | |
Desnutrición Año 1999 (%) | 35 | % | |
PNUD-Indice de Desarrollo Humano 2006 | 0,5699 |
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2005- INEI, Censo de Talla
Escolar 1999 - MINEDU
Provincia: SULLANA
INDICADORES | |||
Población 2005: | 277,994 | ||
Indice de Carencias | 0,1181 | ||
Quintil del Indice | 3 | ||
% de población sin: | |||
- Sin Agua (%) | 30 | % | |
- Sin Desagüe (%) | 15 | % | |
- Sin Electricidad (%) | 27 | % | |
Analfabetismo mujeres(%) | 9 | % | |
NIños de 0 a 12 años (%) | 26 | % | |
Desnutrición Año 1999 (%) | 21 | % | |
PNUD-Indice de Desarrollo Humano 2006 | 0,5936 |
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2005- INEI, Censo de Talla
Escolar 1999 - MINEDU
Provincia: MORROPON
INDICADORES | |||
Población 2005: | 163,181 | ||
Indice de Carencias | 0,4174 | ||
Quintil del Indice | 2 | ||
% de población sin: | |||
- Sin Agua (%) | 42 | % | |
- Sin Desagüe (%) | 31 | % | |
- Sin Electricidad (%) | 51 | % | |
Analfabetismo mujeres(%) | 20 | % | |
NIños de 0 a 12 años (%) | 28 | % | |
Desnutrición Año 1999 (%) | 35 | % | |
PNUD-Indice de Desarrollo Humano 2006 | 0,544 |
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2005- INEI, Censo de Talla
Escolar 1999 - MINEDU
Provincia: AYABACA
INDICADORES | |||
Población 2005: | 138,245 | ||
Indice de Carencias | 0,958 | ||
Quintil del Indice | 1 | ||
% de población sin: | |||
- Sin Agua (%) | 82 | % | |
- Sin Desagüe (%) | 74 | % | |
- Sin Electricidad (%) | 86 | % | |
Analfabetismo mujeres(%) | 29 | % | |
NIños de 0 a 12 años (%) | 36 | % | |
Desnutrición Año 1999 (%) | 57 | % | |
PNUD-Indice de Desarrollo Humano 2006 | 0,5253 |
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2005- INEI, Censo de Talla
Escolar 1999 - MINEDU
Provincia: HUANCABAMBA
INDICADORES | |||
Población 2005: | 123,456 | ||
Indice de Carencias | 0,9396 | ||
Quintil del Indice | 1 | ||
% de población sin: | |||
- Sin Agua (%) | 60 | % | |
- Sin Desagüe (%) | 65 | % | |
- Sin Electricidad (%) | 87 | % | |
Analfabetismo mujeres(%) | 36 | % | |
NIños de 0 a 12 años (%) | 34 | % | |
Desnutrición Año 1999 (%) | 59 | % | |
PNUD-Indice de Desarrollo Humano 2006 | 0,5134 |
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2005- INEI, Censo de Talla
Escolar 1999 - MINEDU
Comentario:La pobreza en nuestra Piura en mi opinión tiene como principal causa a los gobernantes ya que con todo el presupuesto que recibe Piura solo lo mal invierten en mejorar obras que ya se encuentran hechas y pueden mantenerse mas tiempo así, en lugar de invertir en fuentes de trabajo para la ciudadanía piurana y así se pueda llagar a reducir estos índices de pobreza los cuales estas aquejando muy duramente a nuestra sociedad, teniendo en cuenta que con el acrecentamiento del calentamiento global se nos van ha dar nuevas enfermedades las cuales serán otro pesar mas para las personas mas pobres y de peor forma a las que se encuentran en extrema pobreza causando mucho mas muertes en nuestra cuidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario